পোর্টেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ডোস্কোপ VH510-28-300
![]()
পণ্য পরিচিতি:
VH510-28 সিরিজ একাধিক সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য সহ সজ্জিত, উন্নত প্রযুক্তি এবং বিস্তৃত কার্যাবলী সহ, যা পরিদর্শকদের পরিদর্শন কাজটি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।
![]()
স্পেসিফিকেশন:
| পণ্য | পোর্টেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ডোস্কোপVH510-28সিরিজ | |||
| মডেল | VH510-28-100 | VH510-28-200 | VH510-28-300 | |
| কোড# | 461-136 | 461-146 | 461-156 | |
| লেন্স | দিক | সরাসরি দৃশ্য | ||
| ভিউ অ্যাঙ্গেল(θ) | 120° | |||
| DOF | 3mm~70mm,5mm~100mm | |||
| পিক্সেল | 160000 | |||
| আলোর ব্যবস্থা | রিয়ার হাই-পাওয়ার এলইডি ফাইবার অপটিক ট্রান্সমিশন | |||
| সোনালী | দৈর্ঘ্য(L) | 4.5±0.5mm | ||
| ব্যাস(D) | 2.8mm | |||
| আর্টিকুলেটিং | 360° সম্পূর্ণ দিকনির্দেশনা আর্টিকুলেশন | |||
| বাঁকানো কোণ(ɑ) | 170°±10° | 140°±10° | 110°±10° | |
|
আলোর উজ্জ্বলতা আলো |
1m | 1m| / |
| |
| ≥15000Lux | ≥10000Lux | / | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -20°C~70°C | |||
| সন্নিবেশ টিউব | দৈর্ঘ্য | 1m | 2m | 3m |
| উপাদান | নমনীয় (টাংস্টেন ব্রেডেড টিউব) | |||
| হোস্ট | মাত্রা | 350*155*59mm | ||
| ডিসপ্লে | 5 ইঞ্চি ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ এলসিডি স্ক্রিন | |||
| আউটপুট পোর্ট | HDMI ভিডিও আউটপুট, মাইক্রো ইউএসবি, টিএফ কার্ড স্লট | |||
| সংগ্রহস্থল | 32G | |||
| পাওয়ার | বিশেষ রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক, অনলাইন চার্জিং, ব্যাটারির জীবনকাল ≧4 ঘন্টা | |||
| আইপি গ্রেড | IP54 | |||
| কাজের তাপমাত্রা | -10℃~50℃ | |||
| সংগ্রহের তাপমাত্রা | −20℃~60℃ | |||
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | সর্বোচ্চ 95%, ঘনীভবন নেই | |||
| সিস্টেম | অপারেশন সিস্টেম | মাল্টিফাংশনাল অপারেটিং সিস্টেম | ||
| অপারেশন পদ্ধতি | বোতাম নেভিগেশন, ডুয়াল ক্যামেরা এবং ভিডিও বোতাম | |||
| সাপোর্ট ফাংশন | ফ্রিজ, জুম, ফটো, ফ্লিপ, ভিডিও প্লেব্যাক, অ্যানালগ রুলার ফাংশন সহ | |||
| ফাইল ফরম্যাট | ছবি:JPEG(JPG), ভিডিও:AVI | |||
| ভাষা সমর্থন | চীনা (সরলীকৃত এবং ঐতিহ্যবাহী), ফরাসি, ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালীয়, জাপানি | |||
| প্যাকিং কেস | ওজন | 3.9Kg | ||
| L*W*H | 479*387*155mm | |||
VH510-18 (সরাসরিভিিউ):
![]()