পোর্টেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ডোস্কোপ VH510-60-2500
পণ্যের ভূমিকা:
VH510 সিরিজটি বেশ কয়েকটি পরিদর্শন ফাংশন, উন্নত প্রযুক্তি এবং বিস্তৃত ফাংশন দিয়ে সজ্জিত, যা অটোমোবাইল পরিদর্শন, পাইপলাইন পরিদর্শন,বৈদ্যুতিক পরিদর্শন এবং অন্যান্য ক্ষেত্র.
স্পেসিফিকেশনঃ
পণ্য | পোর্টেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ডোস্কোপ ভিএইচ-৫১০ সিরিজ | |
মডেল | VH510-60-2500 | |
কোড# | ৪৬১-৩৭৬ | |
লেন্স | দিকনির্দেশ | সরাসরি দৃশ্যমানতা |
FOV ((θ) | ১২০° | |
(ডিওএফ) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | |
পিক্সেল | ১ এমপি | |
আলোকসজ্জা | এলইডি ইন্টিগ্রেটেড আলো | |
প্রোব | দৈর্ঘ্য ((L) | 16.3±0.5 মিমি |
ব্যাসার্ধ ((D) | ৬ মিমি | |
কণ্ঠদান | ওমনিডাইরেকশনাল ফাংশন ছাড়া | |
আলোর উজ্জ্বলতা | ১০০০ লাক্স | |
আইপি গ্রেড | আইপি ৬৭ | |
কাজের তাপমাত্রা | -২০°সি-৭০°সি | |
ঢোকানো টিউব | দৈর্ঘ্য | ২৫ মিটার |
উপাদান | নমনীয় (টংস্টেনের ব্লেটেড টিউব) | |
হোস্ট | মাত্রা | ৩৫০*১৫৫*৫৯ মিমি |
প্রদর্শন | ৫ ইঞ্চি ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ এলসিডি স্ক্রিন | |
আউটপুট পোর্ট | HDMI ভিডিও আউটপুট, মাইক্রো ইউএসবি, টিএফ কার্ড স্লট | |
সংরক্ষণ | ৩২ জি | |
শক্তি | বিশেষ রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক, অনলাইন চার্জিং, ব্যাটারি জীবন ₹4 ঘন্টা | |
আইপি গ্রেড | আইপি ৫৪ | |
কাজের তাপমাত্রা | -১০°সি ০৫°সি | |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২০°সি ০৬০°সি | |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | সর্বোচ্চ ৯০%, কোন ঘনীভবন নেই | |
সিস্টেম | অপারেটিং সিস্টেম | মাল্টিফাংশনাল অপারেটিং সিস্টেম |
অপারেশন পদ্ধতি | বোতাম নেভিগেশন, ডুয়াল ক্যামেরা এবং ভিডিও বোতাম | |
সমর্থন ফাংশন | ফ্রিজ, জুম, ফটো, ফ্লিপ, ভিডিও প্লেব্যাক, অ্যানালগ রুলার ফাংশন সহ | |
ফাইল ফরম্যাট | ছবিঃজেপিইজি, ভিডিওঃএভিআই | |
সমর্থন ভাষা | চীনা (সরলীকৃত এবং ঐতিহ্যগত), ফরাসি, ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালীয়, জাপানি | |
প্যাকিং কেস | ওজন | ১৫ কেজি |
L*W*H | ৪৭৯*৩৮৭*১৫৫ মিমি |
ভিএইচ৫১০-60-2500 (সরাসরিVইয়েউ):