পোর্টেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ডোস্কোপ ভিএইচ৫১০-২৮ এসএরিস
![]()
পণ্যের ভূমিকা:
ভিএইচ৫১০-২৮ সিরিজটি বেশ কয়েকটি সনাক্তকরণ ফাংশন, উন্নত প্রযুক্তি এবং বিস্তৃত ফাংশন দিয়ে সজ্জিত, যা পরিদর্শকদের কার্যকরভাবে পরিদর্শন কাজ শেষ করতে সহায়তা করে।
![]()
স্পেসিফিকেশনঃ
| পণ্য | পোর্টেবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ডোস্কোপভিএইচ৫১০-২৮সিরিজ | |||
| মডেল | VH510-28-100 | VH510-28-200 | VH510-28-300 | |
| কোড# | ৪৬১-১৩৬ | ৪৬১-১৪৬ | ৪৬১-১৫৬ | |
| লেন্স | দিকনির্দেশ | সরাসরি দৃশ্যমানতা | ||
| ভিউ অঙ্গ ((θ) | ১২০° | |||
| ডিওএফ | 3 মিমি ~ 70 মিমি, 5 মিমি ~ 100 মিমি | |||
| পিক্সেল | 160000 | |||
| আলোকসজ্জা ব্যবস্থা | পিছনের উচ্চ-শক্তি LED ফাইবার অপটিক ট্রান্সমিশন | |||
| প্রোব | দৈর্ঘ্য ((L) | 4.5±0.5 মিমি | ||
| ব্যাসার্ধ ((D) | 2.8 মিমি | |||
| কণ্ঠদান | ৩৬০ ডিগ্রি পূর্ণ দিকের সংযোজন | |||
| বাঁকানো কোণ ((ɑ) | 170°±10° | ১৪০°±১০° | ১১০°±১০° | |
|
উজ্জ্বলতা আলোকসজ্জা |
১ মিটার | ১ মিটার| / |
| |
| ≥15000Lux | ≥10000Lux | / | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -২০°সি-৭০°সি | |||
| ঢোকানো টিউব | দৈর্ঘ্য | ১ মিটার | ২ মিটার | ৩ মিটার |
| উপাদান | নমনীয় (টংস্টেনের ব্লেটেড টিউব) | |||
| হোস্ট | মাত্রা | ৩৫০*১৫৫*৫৯ মিমি | ||
| প্রদর্শন | ৫ ইঞ্চি ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাচ এলসিডি স্ক্রিন | |||
| আউটপুট পোর্ট | এইচডিএমআই ভিডিও আউটপুট, মাইক্রো ইউএসবি, টিএফ কার্ড স্লট | |||
| সংরক্ষণ | ৩২ জি | |||
| শক্তি | বিশেষ রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক, অনলাইন চার্জিং, ব্যাটারি জীবন ₹4 ঘন্টা | |||
| আইপি গ্রেড | আইপি ৫৪ | |||
| কাজের তাপমাত্রা | -১০°সি ০৫°সি | |||
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২০°সি ০৬০°সি | |||
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | সর্বোচ্চ ৯৫%, কোন ঘনীভবন নেই | |||
| সিস্টেম | অপারেটিং সিস্টেম | মাল্টিফাংশনাল অপারেটিং সিস্টেম | ||
| অপারেশন পদ্ধতি | বোতাম নেভিগেশন, ডুয়াল ক্যামেরা এবং ভিডিও বোতাম | |||
| সমর্থন ফাংশন | ফ্রিজ, জুম, ফটো, ফ্লিপ, ভিডিও প্লেব্যাক, অ্যানালগ রুলার ফাংশন সহ | |||
| ফাইল ফরম্যাট | ছবিঃজেপিইজি, ভিডিওঃএভিআই | |||
| সমর্থন ভাষা | চীনা (সরলীকৃত এবং ঐতিহ্যগত), ফরাসি, ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালীয়, জাপানি | |||
| প্যাকিং কেস | ওজন | 3.৯ কেজি | ||
| L*W*H | ৪৭৯*৩৮৭*১৫৫ মিমি | |||
ভিএইচ৫১০-১৮ (সরাসরিVইয়েউ):
![]()