পোর্টেবল ইউনিভার্সাল ডাইনামিক হার্ডনেস টেস্টার SU-410D
![]()
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:
● SU-410D আলট্রাসনিক হার্ডনেস টেস্টার একটি সর্বজনীন পোর্টেবল ডুয়োমিটার যা দুটি পরীক্ষার পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটি স্টেট আলট্রাসনিক কন্টাক্ট ইম্পিডেন্স: UCI এবং ডাইনামিক রিবাউন্ড: Leeb এর দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি যন্ত্রের মাধ্যমে কঠোরতা পরীক্ষা করে। এটি সেই দ্বিধা সমাধান করে যেখানে Leeb পদ্ধতি প্লেটিং এবং কোটিংয়ের কঠোরতা পরীক্ষা করতে পারে না (UCI তে), এবং UCI পদ্ধতি ঢালাই শিল্পে মোটা ক্রিস্টাল উপাদান পরীক্ষা করতে পারে না (Leeb তে)। SU-
● 410D শুধুমাত্র UCI মোটরযুক্ত এবং ম্যানুয়াল প্রোবের সাথে কাজ করতে পারে না, তবে Leeb ইম্প্যাক্ট প্রোবের সাথেও কাজ করতে পারে, এটি ধাতু শিল্পে সূক্ষ্ম ক্রিস্টাল কাঠামো বা মোটা ক্রিস্টাল কাঠামো সহ উপাদানের কঠোরতা পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত।
● SU-410D UCI প্রোব সিস্টেম কোটিং এবং প্লেটিং সম্পর্কে কঠোরতা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত, যা ক্রোম, কপার প্লেটিং, কার্বুরাইজড স্তর এবং নাইট্রাইডিং স্তরের কঠোরতা কার্যকরভাবে পরিমাপ করতে পারে।
● SU-410D ডাইনামিক Leeb প্রোব সিস্টেম ঢালাই এবং ফোরজিং-এর মতো মোটা উপাদানের কঠোরতা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত।
● SU-410D একটি NDT ডুয়োমিটার, যেহেতু যোগাযোগের ইন্ডেন্টেশন খুব ছোট যা পর্যবেক্ষণ করা যায়, এটি সমাপ্ত পণ্যগুলির কঠোরতা পরীক্ষা করার জন্য একটি চমৎকার সমাধানগুলির মধ্যে একটি, যেমন, ছাঁচ, গিয়ার, শ্যাফ্ট, রড, স্ক্রু, রেল ইত্যাদি।
● SU-410D ASTM A1038-2005, DIN স্ট্যান্ডার্ড DIN50159-1-2008 এবং চায়না ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড GB/T 34205-2017, GB/T 17394 স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে।
Sনির্দিষ্টকরণ:
| পণ্য | পোর্টেবল মোটরযুক্ত আলট্রাসনিক হার্ডনেস টেস্টার |
| মডেল | SU-410D |
| কোড# | #882-151D |
| আলট্রাসনিক প্রোব | মোটরযুক্ত প্রোব 20N:MP-2000 |
| ইম্প্যাক্ট ডিভাইস | ঐচ্ছিক D, DC, DL, D+15, C, G |
| কঠোরতা স্কেল | HL, HV, HB, HRC, HRB, HRA, HS, ইত্যাদি। |
| পরিমাপের পরিসীমা | HV:50~1599; HRC:20~68; HB:76~650;HRB:41~105; HLD:170~960; |
| পরিমাপের নির্ভুলতা | HV: ±3%HV; HRC: ±1.5HRC; HB: ±3%HB; HL: ±8HL |
| রেজোলিউশন | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
| ফলাফল প্রদর্শন | পরিমাপের মান, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, গড়, একক মোড, ব্যাচ মোড, ইত্যাদি। |
| ডেটা স্টোরেজ | 1000 গ্রুপ পরীক্ষার ফলাফল এবং 20 গ্রুপ ক্যালিব্রেশন ডেটা |
| ডেটা ট্রান্সফার | ব্লুটুথ |
| ক্রমাগত কাজের সময়কাল | 6 ঘন্টা (ব্যাক লাইট বন্ধ করুন) |
| অপারেটিং পরিবেশ | তাপমাত্রা: -10℃~50℃; আর্দ্রতা: 30%~80% |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | 4.2V |
| চার্জ মোড | ইউএসবি |
| মাত্রা | প্রধান ইউনিট: 160 x 80 x 30 মিমি; মোটরযুক্ত প্রোব: φ41 x 212 মিমি |
| ওজন | 1.2 কেজি |
আলট্রাসনিক হার্ডনেস টেস্টার ম্যানুয়াল প্রোব
![]()
বৈশিষ্ট্য:
ম্যানুয়াল প্রোব স্পেসিফিকেশন:
| প্রোবের প্রকার | HP-1K | HP-2K | HP-5K | HP-10K |
| কোড# | 882-311 | 882-321 | 882-331 | 882-341 |
| মন্তব্য | ঐচ্ছিক | স্ট্যান্ডার্ড | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
| লোডিং ফোর্স | 10N | 20N | 50N | 98N |
| ব্যাসার্ধ | 21 মিমি | 21 মিমি | 21 মিমি | 21 মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 154 মিমি | 154 মিমি | 154 মিমি | 154 মিমি |
| অসিলেটিং রডের ব্যাস | 2.4 মিমি | 2.4 মিমি | 3 মিমি | 3 মিমি |
| পরিমাপ পৃষ্ঠের রুক্ষতা | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
| পরীক্ষার উপাদানের সর্বনিম্ন ওজন | 0.3 কেজি | 0.3 কেজি | 0.3 কেজি | 0.3 কেজি |
| পরীক্ষার উপাদানের সর্বনিম্ন বেধ | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি |
আলট্রাসনিক হার্ডনেস টেস্টার মোটরযুক্ত প্রোব:
![]()
বৈশিষ্ট্য:
মোটরযুক্ত প্রোব স্পেসিফিকেশন:
| প্রোবের প্রকার | MP-300 | MP-500 | MP-800 | MP-1000 | MP-2000 |
| কোড# | 882-221 | 882-231 | 882-241 | 882-251 | 882-261 |
| মন্তব্য | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
| লোডিং ফোর্স | 3N | 5N | 8N | 10N | 20N |
| ব্যাসার্ধ | 46 মিমি | 46 মিমি | 46 মিমি | 46 মিমি | 46 মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 200 মিমি | 200 মিমি | 200 মিমি | 200 মিমি | 200 মিমি |
| অসিলেটিং রডের ব্যাস | 3.7 মিমি | 3.7 মিমি | 3.7 মিমি | 3.7 মিমি | 3.7 মিমি |
| পরীক্ষার উপাদানের সর্বনিম্ন ওজন | 0.3 কেজি | 0.3 কেজি | 0.3 কেজি | 0.3 কেজি | 0.3 কেজি |
| পরীক্ষার উপাদানের সর্বনিম্ন বেধ | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি |
পোর্টেবল ইউনিভার্সাল ডাইনামিক হার্ডনেস টেস্টার অ্যাপ্লিকেশন:
![]()
![]()
![]()
![]()